Alegeri 2009 - Rezultate Exit-Poll
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare vor fi publicate la ora 21.00
| Concurenţi electorali | % | Mandate |
|---|---|---|
| Partidul Social Democrat | 3.2% | 0 |
| Partidul Liberal | 13.9% | 16-17 |
| Alianţa “Moldova Noastră” | 10.0% | 12 |
| Partidul Popular Creştin Democrat | 2.8% | 0 |
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 45.5% | 55 |
| Partidul Liberal Democrat din Moldova | 13.9% | 16-17 |
| Partidul Democrat din Moldova | 3.8% | 0 |
| Uniunea Centristă din Moldova | 2.5% | 0 |
| Mişcarea social-politică “Acţiunea Europeană” | 1.2% | 0 |
| Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | <1% | 0 |
| Partidul Conservator | <1% | 0 |
| Sergiu Banari (candidat independent) | <1% | 0 |
| Ştefan Urîtu (candidat independent) | <1% | 0 |
| Victor Răilean (candidat independent) | <1% | 0 |
| Partidul Republican din Moldova | <1% | 0 |
| Tatiana Ţîmbalist (candidat independent) | <1% | 0 |
| Alexandr Lomakin (candidat independent) | <1% | 0 |






