Mersul Trenului
Plecarea din Chisinau
Destinatia | Plecarea (ora.minuta.) | Sosirea (ora.minuta.) | Timpul | Distanta (km) | Ziua circularii |
| Chisinau - Moscova | 12.26 | 16.14 | 26.48 | 1574 | Zilnic. |
| Chisinau - Varsovia | 12.26 | 21.26 | 1174 | Date pare - 30 + 31 | |
| Chisinau - Pshemisli | 12.26 | 12.09 | 887 | Date impare - 31 | |
| Chisinau - Lvov | 12.26 | 06.04 | 789 | Date impare - 31 | |
| Chisinau - Saratov | 18.29 | 17.46 | 1181 | Miercuri de la 09.06.04 pina la 22.09.04 | |
| Chisinau – Varna | 11.56 | 09.21 | Luni de la 07.06.04 pina la 20.09.04 | ||
| Chisinau – Sofia | 11.56 | 13.10 | Luni de la 07.06.04 pina la 20.09.04 | ||
| Chisinau – St. Peterburg | 23.02 | 13.14 | 37.12 | 1799 | Zilnic |
| Chisinau – Moscova | 23.40 | 04.34 | 27.54 | 1574 | Zilnic |
| Chisinau – Minsc | 19.10 | 20.10 | 25.00 | 1167 | Luni, Vineri |
| Chisinau – Bucuresti | 17.10 | 06.02 | 12.52 | 592 | Zilnic |
| Chisinau - Istambul | 17.10 | 08.27 | Luni, Vineri | ||
| Chisinau – Mangalia | 17.10 | 08.19 | Luni, Miercuri, Vineri de la 14.06.04 pina la 03.09.04 | ||
| Chisinau – Murmansc | 09.20 | 09.06 | 70.46 | 3221 | Luni, Simbata |
| Chisinau – Ivano-Francovsc | 17.49 | 10.00 |
| 553 | Date pare |
| Chisinau – Odesa | 03.59 | 08.38 | 197 | Date pare | |
| Chisinau - Moscova | 19.17 | 05.18 | 33,01 | 1581 | Zilnic |
| Chisinau – Adler | 16.10 | 09.21 | 40.11 | 1841 | Date pare - 31 |
| Chisinau – Simferopol | 21.40 | 14.32 | 16.52 | 762 | Date impare de la 17.06.04 pina la 17.09.04 |
| Chisinau - Odesa | 15.11 | 19.56 | 04.45 | 197 | La indicatie |
| Chisinau - Moscova | 14.13 | 18.45 | 27.32 | 1574 | La indicatie |
| Chisinau - Odesa | 07.04 | 11.20 | 04.16 | 197 | Zilnic |
| Chisinau – Reni | 20.20 | 08.16 | 11.56 | 347 | Zilnic |
| Chisinau – Ocnita | 15.33 | 22.51 | 07.18 | 279 | Zilnic |
| Chisinau – Odesa | 13.30 | 18.15 | 04.45 | 197 | Zilnic |
| Chisinau - Bender | 17.33 | 19.25 | 01.52 | 60 | Zilnic |
| Chisinau – Bender | 08.17 | 10.12 | 01.55 | 60 | Zilnic |
| Chisinau – Revaca | 07.30 | 07.48 | 00.18 | 09 | Zilnic |
| Chisinau - Ungheni | 03.47 | 06.51 | 03.04 | 107 | Zilnic |
| Chisinau - Ungheni | 08.40 | 11.40 | 03.00 | 107 | Zilnic |
| Chisinau - Ungheni | 18.08 | 21.27 | 03.19 | 107 | Zilnic |
| Chisinau - Ungheni | 20.40 | 23.42 | 03.02 | 107 | Zilnic |
Sosirea in Chisinau
Destinatia | Plecarea (ora.minuta.) | Sosirea (ora.minuta.) | Timpul | Distanta (km) | Ziua circularii |
| Moscova - Chisinau | 19.39 | 21.50 | 27.11 | 1574 | Zilnic |
| Varna - Chisinau | 20.50 | 18.07 | Miercuri de la 09.06.04 pina la 22.09.04 | ||
| Sofia - Chisinau | 15.10 | 18.07 | Miercuri de la 09.06.04 pina la 22.09.04 | ||
| Saratov - Chisinau | 14.35 | 11.38 | 1181 | Luni de la 07.06.04 pina la 20.09.04 | |
| St. Peterburg - Chisinau | 20.04 | 08.14 | 37.10 | 1799 | Zilnic |
| Moscova - Chisinau | 16.01 | 19.27 | 28.26 | 1574 | Zilnic |
| Varsovia - Chisinau | 07.25 | 19.27 | 1200 | Date impare | |
| Pshemisli - Chisinau | 17.06 | 19.27 | 887 | Date impare | |
| Lvov - Chisinau | 00.09 | 19.27 | 789 | Date impare | |
| Minsc - Chisinau | 12.40 | 13.44 | 37.10 | 1799 | Luni, Vineri |
| Bucurest - Chisinau | 20.50 | 08.57 | 12.07 | 592 | Zilnic |
| Istambul - Chisinau | 21.00 | 08.57 | Marti, Vineri | ||
| Mangalia - Chisinau | 13.58 | 08.57 | Miercuri, Vineri, Duminica de la 16.06.04 pina la 05.09.04 | ||
| Murmansc - Chisinau | 17.11 | 14.36 | 70.25 | 3221 | Vineri, Duminica |
| Odesa – Chisinau | 12.52 | 17.22 | 197 | Date pare | |
| Ivano Francovsc - Chisinau | 11.40 | 03.34 | 553 | Date pare | |
| Moscova - Chisinau | 12.43 | 20.31 | 32.48 | 1581 | Zilnic |
| Adler - Chisinau | 14.07 | 05.10 | 40.03 | 1841 | Date pare |
| Simferopol - Chisinau | 22.20 | 15.42 | 17.22 | 762 | Date impare de la 19.06.04 pina la 19.09.04 |
| Odesa - Chisinau | 08.57 | 13.44 | 04.47 | 197 | La indicatie |
| Moscova - Chisinau | 14.52 | 17.10 | 27.18 | 1574 | La indicatie |
| Odesa - Chisinau | 11.51 | 16.23 | 04.32 | 197 | Zilnic |
| Reni - Chisinau | 21.40 | 09.30 | 11.50 | 347 | Zilnic |
| Ocnita - Chisinau | 03.46 | 11.35 | 07.49 | 279 | Zilnic |
| Odesa - Chisinau | 18.52 | 23.24 | 04.32 | 197 | Zilnic |
| Bender - Chisinau | 05.15 | 07.10 | 01.55 | 60 | Zilnic |
| Bender - Chisinau | 17.52 | 19.57 | 02.05 | 60 | Zilnic |
| Revaca - Chisinau | 08.12 | 08.30 | 00.18 | 9 | Zilnic |
| Ungheni - Chisinau | 15.57 | 19.14 | 03.17 | 107 | Zilnic |
| Ungheni - Chisinau | 04.00 | 07.14 | 03.14 | 107 | Zilnic |
Tranzit si local
Destinatia | Plecarea (ora.minuta.) | Sosirea (ora.minuta.) | Timpul | Distanta (km) | Ziua circularii |
| Saratov – Varna | 14.35 | 09.21 | 73.47 | Simbata de la 05.06.04 pina la 18.09.04 | |
| Varna – Saratov | 20.50 | 17.46 | 74.36 | ВТ de la 08.06.04 pina la 21.09.04 | |
| Odesa - Ivano Francovsc | 12.52 | 10.00 | 21.08 | 750 | Date pare |
| Ivano Francovsc – Odesa | 11.40 | 08.38 | 20.58 | 750 | Date pare |
| Cernauti - Ocnita | 08.48 | 13.56 | 05.08 | 172 | Zilnic |
| Ocnita - Cernauti | 14.21 | 19.40 | 05.19 | 172 | Zilnic |
| Reni - Etulia | 07.24 | 09.20 | 01.56 | 27 | Zilnic |
| Etulia - Reni | 09.56 | 11.16 | 01.20 | 27 | Zilnic |
| Reni - Etulia | 17.03 | 18.21 | 01.18 | 27 | Zilnic |
| Etulia - Reni | 18.53 | 20.31 | 01.38 | 27 | Zilnic |
| Ungheni - Iasi | 07.55 | 09.08 | 01.13 | 26 | Zilnic |
| Iasi - Ungheni | 04.54 | 06.38 | 01.44 | 26 | Zilnic |
| Ungheni - Iasi | 17.40 | 18.55 | 01.15 | 26 | Zilnic |
| Iasi - Ungheni | 13.12 | 14.50 | 01.38 | 26 | Zilnic |
| Ungheni - Beresti | 07.45 | 07.55 | 00.10 | 3 | Zilnic |
| Beresti - Ungheni | 08.10 | 08.20 | 00.10 | 3 | Zilnic |
| Ungheni - Beresti | 19.40 | 19.50 | 00.10 | 3 | Zilnic |
| Beresti - Ungheni | 20.10 | 20.20 | 00.10 | 3 | Zilnic |
| Ungheni - Balti | 04.52 | 07.40 | 02.48 | 85 | Zilnic |
| Balti - Ungheni | 08.35 | 11.17 | 02.42 | 85 | Zilnic |
| Ungheni - Balti | 09.00 | 11.44 | 02.44 | 85 | Zilnic |
| Balti - Ungheni | 16.26 | 19.13 | 02.47 | 85 | Zilnic |
| Ungheni - Balti | 17.00 | 19.36 | 02.36 | 85 | Zilnic |
| Balti - Ungheni | 20.50 | 23.59 | 03.09 | 85 | Zilnic |
| Ungheni - Balti | 20.53 | 23.42 | 02.49 | 85 | Zilnic |
| Balti - Ungheni | 04.14 | 07.04 | 02.50 | 85 | Zilnic |
| Balti - Ocnita | 08.20 | 10.43 | 02.23 | 91 | Zilnic |
| Ocnita - Balti | 17.26 | 19.50 | 02.24 | 91 | Zilnic |
| Colbasna - Balti | 14.46 | 19.20 | 04.34 | 123 | Zilnic |
| Balti - Colbasna | 08.40 | 13.11 | 04.31 | 123 | Zilnic |
| Rogojeni - Balti | 05.20 | 07.10 | 01.50 | 58 | Zilnic |
| Balti - Rogojeni | 21.20 | 23.22 | 02.02 | 58 | Zilnic |
| Colbasna - Soldanesti | 08.58 | 10.22 | 01.24 | 18 | Zilnic |
| Soldanesti - Colbasna | 17.05 | 18.32 | 01.27 | 18 | Zilnic |
| Colbasna - Balti | 19.53 | 23.53 | 04.00 | 123 | Zilnic |
| Balti - Colbasna | 03.00 | 07.37 | 04.37 | 123 | Zilnic |
| Cainari - Basarabeasca | 05.18 | 07.28 | 02.10 | 67 | Zilnic |
| Basarabeasca - Cainari | 20.50 | 23.03 | 02.13 | 67 | Zilnic |
| Cainari - Basarabeasca | 17.23 | 19.35 | 02.12 | 67 | Zilnic |
| Basarabeasca - Cainari | 09.15 | 11.27 | 02.12 | 67 | Zilnic |
| Bender - Cainari | 10.17 | 11.52 | 01.35 | 58 | Zilnic |
| Cainari - Bender | 16.19 | 17.49 | 01.30 | 58 | Zilnic |
| Basarabeasca - Cahul | 06.00 | 12.03 | 06.03 | Zilnic | |
| Cahul - Basarabeasca | 16.40 | 22.11 | 05.31 | Zilnic | |
| Prut – Falciu | 11.00 | 12.20 | 01.20 | Zilnic | |
| Falciu – Prut | 14.30 | 16.00 | 01.30 | Zilnic | |
| Basarabeasca - Etulia | 08.20 | 11.47 | 03.27 | 135 | Zilnic |
| Etulia - Basarabeasca | 14.45 | 18.20 | 03.35 | 135 | Zilnic |
| Bender – Cuciurgan | 07.01 | 07.54 | 00.53 | Zilnic | |
| Cuciurgan – Bender | 08.10 | 09.04 | 00.54 | Zilnic | |
| Bender – Cuciurgan | 19.07 | 20.00 | 00.53 | Zilnic | |
| Cuciurgan – Bender | 20.15 | 21.07 | 00.52 | Zilnic |
Interfax.ru
-
Похожие новости
- Mersul Trenului
- Ион Косташ: "Была Война!", события 1990-1992 годов на Днестре
- Румыния упростила процедуру предоставления румынского гражданства
- Результаты: Досрочные парламентские выборы в Молдове 29 июля 2009
- Парламент принял Закон о государственном бюджете на 2010 года
- Республика Молотова (video)
- Teatrul dramatic rus de stat "A.P.Cehov"
- Предварительный список депутатов парламента Молдовы
- Известный бизнесмен Владимир Плахотнюк был в шаге от кресла премьер-министра Молдовы
- Посольство Италии в Молдове тестирует механизм выдачи виз молдавс
